iOS 放大视图(Display Zoom - Zoomed) bug
本周收到一个用户反馈, 说我们的 UI 布局有错位, 反馈图如下:
看着是一个 iPX 的机型(有底部的横条), 但是我们用手头的各种设备都没有复现这个问题, 比较奇怪.
但是这张图的大小看着比较奇怪, 分辨率很低, 像是很古老的手机机型, 查看图片的信息, 尺寸是 960 × 2079
, 这就有趣了, 是一个 320 x 693
的 3x 机型的截图. 但是 ipx 出来以后还有宽度是 320 的机型吗? 一番搜索, 才发现手机有个”放大模式”的设置, 即 Display Zoom - Zoomed.
设置路径是:
- 手机设置->显示与亮度
- 滑到最下面点击 “视图”
- 选择右侧”放大” 再点击右上角”设定”
- 手机重启, 进度”放大”模式(屏幕分辨率降低, 视图变大)
引用文章IOS DEVICE RESOLUTION GUIDE的统计, 屏幕分辨率如下:
Model(s) | Physical Size | Points (Standard | Points (Zoomed) | Scale | Device Resolution | Screen Resolution |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 6.7” | 428 x 926 | 375 x 812 | @3x | 1284 x 2778 | 1284 x 2778 |
iPhone 12, iPhone 12 Pro | 6.1” | 390 x 844 | 320 x 693 | @3x | 1170 x 2532 | 1170 x 2532 |
iPhone 12 mini | 5.4” | 375 x 812 | 320 x 693 | @3x | 1125 x 2436 | 1080 x 2340 |
iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max | 6.5” | 414 x 896 | 375 x 812 | @3x | 1242 x 2688 | 1242 x 2688 |
iPhone XR, iPhone 11 | 6.1” | 414 x 896 | 375 x 812 | @2x | 828 x 1792 | 828 x 1792 |
iPhone X, iPhone XS, iPhone 11 Pro | 5.8” | 375 x 812 | 320 x 693 | @3x | 1125 x 2436 | 1125 x 2436 |
iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus | 5.5” | 414 x 736 | 375 x 667 | @3x | 1242 x 2208 | 1080 x 1920 |
iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE (2nd gen) | 4.7” | 375 x 667 | 320 x 568 | @2x | 750 x 1334 | 750 x 1334 |
iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone SE (1st gen) | 4.0” | 320 x 568 | NA | @2x | 640 x 1136 | 640 x 1136 |
iPhone 4, iPhone 4s | 3.5” | 320 x 480 | NA | @2x | 640 x 960 | 640 x 960 |
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS | 3.5” | 320 x 480 | NA | @1x | 320 x 480 | 320 x 480 |
可以看到 在”Points (Zoomed)” 这一列, 每一代的小屏手机在”放大模式”下, 屏幕宽都是 320. 很明显做需求的同学没有做 320 屏幕的适配导致这个问题, 修复即可.